29 Lug Corso di formazione su GIS e SIA
F4 Ingegneria organizza un corso di formazione professionale finalizzato a fornire competenze specialistiche in tema di Studi di Impatto Ambientale mediante l’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici e si rivolge a tecnici e professionisti del settore dell’ingegneria ambientale.
Il corso ha come obiettivo la definizione di procedure specifiche per le Valutazioni di Impatto Ambientale relative alle grandi opere e, in particolare, agli impianti di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili. Il corso analizza in dettaglio, seguendo le recenti Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica, tutti i possibili impatti delle grandi opere sulle varie matrici ambientali e si concentra sulle metodiche da utilizzare grazie all’utilizzo di software open source come QGIS.
Il corso sarà gratuito e porterà, per i tecnici più portati e interessati, a un successivo percorso formativo interno a F4 Ingegneria finalizzato a selezionare collaborazioni stabili con compensi variabili a seconda della competenza e dell’esperienza.
E’ stato stabilito il programma che si svolgerà nel mese di ottobre presso la sede di ELDAIFP.
| N | GIORNO | DATA | MODULO/ARGOMENTO | ORARIO | ORE |
| 1 | lunedì | 03.10.22 | GIS – Introduzione al GIS, sistemi informativi geografici e principali fnzioni operative | h 09:00 – 18:00 | 8 |
| 2 | martedì | 04.10.22 | GIS – Introduzione al GIS, sistemi informativi geografici e principali fnzioni operative | h 09:00 – 18:00 | 8 |
| 3 | mercoledì | 05.10.22 | GIS – QGIS: Operazioni di base con vettori e raster, struemnti di geoprocessing, digitalizzazione avanzata, open data e preparazione di layout di stampa | h 09:00 – 18:00 | 8 |
| 4 | giovedì | 06.10.22 | GIS – Tecniche di monitoraggio del consumo di suolo | h 09:00 – 18:00 | 8 |
| 5 | venerdì | 07.10.22 | GIS – Indicatori e processi automatizzati per la valutazione della frammentazione territoriale e del paesaggio | h 09:00 – 18:00 | 8 |
| 6 | lunedì | 10.10.22 | Software – Spatialite e sue applicazioni | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 7 | martedì | 10.10.22 | Software – Fogli di calcolo | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 8 | martedì | 11.10.22 | Software – Spatialite e sue applicazioni | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 9 | martedì | 11.10.22 | Software – Elaborazione testi | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 10 | mercoledì | 12.10.22 | Introduzione – Processo per l’elaborazione del SIA | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 11 | mercoledì | 12.10.22 | Motivazioni e coerenze – Analisi dei vincoli | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 12 | giovedì | 13.10.22 | Motivazioni e coerenze – Selezione delle aree idonee | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 13 | giovedì | 13.10.22 | Approfondimenti – Model builder di QGIS e selezione aree idonee | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 14 | venerdì | 14.10.22 | Compatibilità dell’opera – Definizione e analisi delle alternative di progetto | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 15 | venerdì | 14.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Geologia e acque | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 16 | lunedì | 17.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Atmosfera, aria e clima | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 17 | lunedì | 17.10.22 | Approfondimenti – Emissioni di polveri e inquinanti in atmosfera | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 18 | martedì | 18.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 19 | martedì | 18.10.22 | Approfondimenti – Calcolo occupazione e consumo di suolo | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 22 | giovedì | 22.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 23 | giovedì | 22.10.22 | Approfondimenti – Impatto paesaggistico | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 24 | venerdì | 23.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Ag. Fis.: Rumore e vibrazioni | h 09.00 – 11:00 | 2 |
| 25 | venerdì | 23.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Ag. Fis.: Radiazioni ottiche e ionizzanti | h 11:00 – 12:00 | 1 |
| 26 | venerdì | 23.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Ag. Fis.: Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici | h 12:00 – 13:00 | 1 |
| 20 | venerdi | 21.10.22 | Approfondimenti – Consumo di suolo in contesti a bassa densità insediativa, urban sprawl e urban sprinkling | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 21 | venerdì | 21.10.22 | Approfondimenti – Framentazione del territorio e nuove componenti del sistema insediativo | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 27 | lunedì | 24.10.22 | Approfondimenti – Valutazione dell’impatto acustico | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 28 | lunedì | 24.10.22 | Approfondimenti – Impatti sul cambiamento climatico con approccio LCA | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 29 | martedì | 24.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Popolazione e salute umana | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 30 | venerdi | 25.10.22 | Compatibilità dell’opera – Misure di mitigazione e compensazione | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 31 | venerdì | 25.10.22 | Compatibilità dell’opera – Progetto di monitoraggio ambientale | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 31 | giovedì | 26.10.22 | St. Ambiente e Comp. Opera – Fatt. Amb.: Biodiversità | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 32 | giovedì | 26.10.22 | Approfondimenti – Indicatori ecologici | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 33 | venerdì | 27.10.22 | Approfondimenti – Valutazione di Incidenza Ambientale | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 34 | venerdì | 27.10.22 | Approfondimenti – Analisi frammentazione delle superfici naturali | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 35 | lunedì | 31.10.22 | Approfondimenti – Impatti cumulativi | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 36 | lunedì | 31.10.22 | Approfondimenti – Impatti cumulativi | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| 37 | mercoledì | 02.11.22 | SICUREZZA DEI LAVORATORI | h 09:00 – 13:00 | 4 |
| 38 | mercoledì | 02.11.22 | DIRITTI E DOVERI LAVORATORI TEMPORANEI | h 14:00 – 18:00 | 4 |
| TOTALE ORE | 168 |
Per candidarsi è necessario collegarsi al link: